태그
개요
횡방향 커팅 플랜트는 코일 강판을 펼쳐 레벨링 후 필요한 길이의 평판으로 커팅한다.
모델
번호 | 모델 | 판 두께(mm) | 판 폭(mm) | 커팅 속도(m/min) | 설비용량(kW) | 부지(m2) |
1 | HNHJ-01 | 0.2-1.0 | 500-1250 | 30 | 100 | 12×30 |
2 | HNHJ-02 | 0.5-2 | 900-1250 | 30 | 150 | 12×30 |
3 | HNHJ-04 | 1.5-4 | 1000-1500 | 25 | 175 | 12×30 |
4 | HNHJ-06 | 2-6 | 1000-1550 | 25 | 200 | 12×30 |
5 | HNHJ-10 | 4-10 | 1000-1550 | 20 | 400 | 12×40 |
6 | HNHJ-13 | 4-13 | 1000-1550 | 20 | 450 | 12×40 |
7 | HNHJ-14 | 5-14 | 1000-1700 | 15 | 500 | 16×50 |
8 | HNHJ-16 | 6-16 | 1200-2150 | 15 | 600 | 16×50 |
9 | HNHJ-20 | 8-20 | 1200-2150 | 10 | 700 | 16×50 |
10 | HNHJ-25 | 10-25 | 1200-2150 | 10 | 900 | 16×50 |
공법 프로세스
코일 로딩—언코일러—레벨링—엣지 커팅—어큐뮬레이터—미세 레벨링—사이징 및 커팅—적재—수집
태그: